The competition for this cup is a handicapped rapid-play event that takes place on the last evening of each season. The cup, which is solid silver, is over 100 years old.
Congratulations to our most recent winner, Aidan Ellis, whose triumph is described here.
| Year | Winner |
|---|---|
| 2012 | A Ellis |
| 2011 | J Colebourn |
| 2010 | M Lexton |
| 2009 | D E Bower |
| 2008 | J M Phillips |
| 2007 | E Magee |
| 2006 | J F Knowles |
| 2005 | J F Knowles |
| 2004 | J Fraser-Mitchell |
| 2003 | R Claret |
| 2002 | D E Bower |
| 2001 | D J Thomson |
| 2000 | N H S Lavers |
| 1999 | T T Douse |
| 1985 | R J Roberts |
| 1984 | R J Roberts |
| 1983 | R Claret |
| 1982 | R Claret |
| 1981 | D A Bax |
| 1975 | Downham |
| 1974 | S Eames |
| 1971 | H Green |
| 1970 | P Dann |
| 1969 | C H Watson |
| 1968 | C H Watson |
| 1967 | A R L Wheatley |
| 1966 | C H Watson |
| 1965 | C H Watson |
| 1964 | J A Henley |
| 1963 | J A Henley |
| 1962 | E C Exell |
| 1961 | M Samuels |
| 1960 | D Kalabza |
| 1959 | H Green |
| 1958 | H Green |
| 1957 | H Williams |
| 1956 | H Williams |
| 1955 | H Green |
| 1954 | E Chambers |
| 1953 | J Lawrence |
| 1952 | D L Townley |
| 1951 | F W Daniel |
| 1950 | N H S Lavers |
| 1949 | D J Wills |
| 1948 | F R G May |
| 1947 | C A Bunce |
| 1946 | E J Fairchild |
| 1945 | E J Fairchild |
| 1944 | C A Bunce |
| 1943 | R E Webb |
| 1942 | A P Bunce |
| 1941 | E J Fairchild |
| 1940 | A E Drown |
| 1939 | R E Webb |
| 1938 | E J Fairchild |
| 1937 | F W Daniel |
| 1936 | I H Ironmonger |
| 1935 | U F Richardson |
| 1934 | R E Webb |
| 1933 | R E Webb |
| 1932 | S P Callard |
| 1931 | F W Daniel |
| 1930 | R E Webb |
| 1929 | E J Fairchild |
| 1928 | E N Fox |
| 1927 | G F Ramsay |
| 1926 | E J Cooper |
| 1925 | F W Daniel |
| 1924 | J A Allinson |
| 1923 | J W Sumner |
| 1922 | E J Fairchild |
| 1921 | Sir E Wigram |
| 1920 | E J Fairchild |
| 1919 | E J Fairchild |
| 1918 | E J Fairchild |
| 1917 | E J Fairchild |
| 1916 | E J Fairchild |
| 1915 | E C Harris |
| 1914 | H E Tudor |
| 1913 | E T A Wigram |
| 1912 | E J Fairchild |
| 1911 | E T A Wigram |
| 1910 | E R Mitchell |
| 1909 | E Townson |
| 1908 | E R Mitchell |
| 1907 | E A Cumming |
| 1906 | H F Lindley |
© St Albans Chess Club